学费及重要日期
国际学生学费
专业 | 学费 |
---|---|
本科国际学生学费(4门课) | CAD 7540 |
本科国际学生学费(5门课) | CAD 9177 |
ESL 课程(4门课) | CAD 6900 |
ESL 课程(5门课) | CAD 8400 |
Graduate Diploma in Business Administration | 每门课 CAD 2404 |
Master of Business Administration | 总学费 CAD 45908 |
Graduate Certificate in Educational Studies | CAD 8137 |
Master of Education | 每学期 CAD 9023 |
Master of Science in Date Science | 总学费 CAD 36771 |
Master of Environmental Science | CAD 6015 |
Master of Environmental Economics and Management (MEEM) or Master of Science in Environmental Economics and Management (MScEEM) | 总学费 CAD 33630 |
Master of Nursing | CAD 5374 |
2021 秋季学期重要日期
2021 秋季学期开学 | 2021年9月7日 |
2021 秋季学期放假 | 2021年12月18日 |
2021 秋季学期开课 | 2021年9月8日 |
2021 秋季学期停课 | 2021年12月3日 |
2021 秋季学期调课/换课/退课截止日期 | 2021年9月21日 |
2021 秋季学期无处罚退课截止日期 | 2021年10月29日 |
2021 秋季学期期末考试开始 | 2021年12月6日 |
2021 秋季学期期末考试结束 | 2021年12月18日 |
2022 冬季学期重要日期
2022 冬季学期开学 | 2022年1月10日 |
2022 冬季学期放假 | 2022年4月30日 |
2022 冬季学期开课 | 2022年1月10日 |
2022 冬季学期停课 | 2022年4月15日 |
2022 冬季学期期中假期 | 2022年2月21日——2月25日 |
2022 冬季学期调课/换课/退课截止日期 | 2022年1月21日 |
2022 冬季学期无处罚退课截止日期 | 2022年3月11日 |
2022 冬季学期期末考试开始 | 2022年4月19日 |
2022 冬季学期期末考试结束 | 2022年4月30日 |
节假日
节日 | 放假时间 |
---|---|
劳动节 | 2020年9月7日 |
感恩节 | 2020年10月12日 |
国殇纪念日 | 2020年11月11日 |
BC 家庭日 | 2021年2月15日 |
圣周五 | 2021年4月2日 |
复活节 | 2021年4月5日 |
维多利亚日 | 2021年5月24日 |
加拿大日 | 2021年7月1日 |
公民日 | 2021年8月2日 |
春晚购票链接